學校名稱 | 創辦時間 | 院校類別 | 院校類型 | 熱度 |
---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1918年 | 公立大學 | 藝術類 | 14073 |
清華大學美術學院 | 1956年 | 二級學院 | 藝術類 | 11819 |
中國傳媒大學 | 1954年 | 公立大學 | 語言類 | 7591 |
北京電影學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術類 | 7161 |
中國戲曲學院 | 1950年 | 公辦大學 | 藝術類 | 6254 |
北京舞蹈學院 | 1954年 | 公立大學 | 藝術類 | 5886 |
北京服裝學院 | 1959年 | 公立大學 | 理工類 | 2924 |
北京印刷學院 | 1958年 | 公立大學 | 綜合 | 2543 |
中央民族大學 | 1941年 | 公立大學 | 民族類 | 2317 |
中央戲劇學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術 | 2255 |
中國人民解放軍國防大學軍事文化學院 | 2017年 | 公辦高校 | 藝術類軍事院校 | 2153 |
首都師范大學 | 1954年 | 公立大學 | 師范(綜合類) | 1825 |
解放軍藝術學院 | 1960年 | 公立大學 | 藝術類軍事院校 | 1794 |
北京工業大學 | 1960年 | 公辦大學 | 理工 | 1665 |
北京理工大學 | 1940年 | 公辦大學 | 公辦大學 | 1509 |
中華女子學院 | 1949年 | 公立大學 | 綜合類 | 1478 |
北京師范大學 | 1902年 | 公辦大學 | 師范類 | 1478 |
北方工業大學 | 1946年 | 公立大學 | 理工類 | 1403 |
北京聯合大學 | 1978年 | 公立大學 | 綜合 | 1387 |
首都師范大學科德學院 | 2004年 | 民辦大學 | 藝術類 | 1370 |
北京城市學院 | 1984年 | 民辦高校 | 綜合 | 1323 |
北京交通大學 | 1896年 | 公立大學 | 理工 | 1261 |
中國勞動關系學院 | 1949年 | 公立大學 | 政法 | 1253 |
北京工商大學 | 1950年 | 公立大學 | 綜合 | 1190 |
北京郵電大學世紀學院 | 2005年 | 民辦大學 | 財經類 | 1179 |
北京林業大學 | 1952年 | 公立大學 | 林業類 | 1130 |
北京郵電大學 | 1955年 | 公立大學 | 理工 | 1015 |
北京工業大學耿丹學院 | 2005年 | 獨立學院 | 綜合 | 996 |
北京化工大學 | 1958年 | 公立大學 | 理工類 | 989 |
北京工商大學嘉華學院 | 2004年 | 獨立學院 | 財經類 | 947 |
中國人民大學 | 1937年 | 公立大學 | 綜合 | 946 |
北京科技大學 | 1952年 | 公辦大學 | 理工 | 816 |
中央財經大學 | 1949年 | 公立大學 | 財經類 | 785 |
北京航空航天大學 | 1952年 | 公立大學 | 理工 | 676 |
北京吉利學院 | 2000年 | 民辦大學 | 理工類 | 501 |
中國地質大學(北京) | 1952年 | 公立大學 | 研究型大學 | 411 |
中國音樂學院 | 1964年 | 公立大學 | 藝術類 | 320 |
中央音樂學院 | 1950年 | 公立大學 | 藝術類 | 260 |
共 1頁38條記錄