學校名稱 | 創辦時間 | 院校類別 | 院校類型 | 熱度 |
---|---|---|---|---|
上海戲劇學院 | 1945年 | 公立大學 | 戲劇藝術 | 6723 |
上海大學 | 1994年 | 公立大學 | 綜合 | 2598 |
華東師范大學美術學院 | 1981年 | 公立院校 | 藝術類 | 2547 |
中國美術學院上海設計學院 | 1997年 | 公立大學 | 藝術 | 2137 |
同濟大學 | 1907年 | 公立大學 | 綜合 | 2054 |
上海視覺藝術學院 | 2005年 | 民辦高校 | 藝術類 | 1892 |
華東師范大學 | 1951年 | 公立大學 | 師范(綜合類) | 1725 |
東華大學 | 1951年 | 公立大學 | 綜合 | 1549 |
上海理工大學 | 1906年 | 公立大學 | 理工類 | 1495 |
上海建橋學院 | 2000年 | 全日制普通本科高校(市屬高校) | 綜合 | 1429 |
上海師范大學 | 1954年 | 公立大學 | 師范(綜合) | 1403 |
上海第二工業大學 | 1960年 | 公立大學 | 理工類 | 1373 |
上海杉達學院 | 1992年 | 全日制普通高等學校 | 應用型大學 | 1257 |
上海商學院 | 1950年 | 公立大學 | 財經類 | 1256 |
華東理工大學 | 1952年 | 理工類 | 公立大學 | 1182 |
上海海事大學 | 1909年 | 公立大學 | 理工類 | 1139 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2004年 | 民辦大學 | 語言 | 1088 |
上海工程技術大學 | 1978年 | 公立大學 | 理工 | 1061 |
上海交通大學 | 1896年 | 公立大學 | 綜合 | 955 |
上海應用技術學院 | 1956年 | 公立大學 | 綜合(應用型大學) | 955 |
上海立達學院 | 2003年 | 民辦高校 | 綜合類 | 899 |
上海師范大學天華學院 | 2005年 | 民辦大學 | 綜合 | 889 |
上海應用技術大學 | 1956年 | 公立大學 | 綜合類 | 603 |
上海思博職業技術學院 | 2003年 | 全日制民辦高等職業技術學院 | 綜合類 | 324 |
上海音樂學院 | 1927年 | 公立大學 | 藝術 | 291 |
上海行健職業學院 | 1975年 | 公辦???/td> | 綜合 | 258 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 1953年 | 公立大學 | 綜合 | 252 |
上海旅游高等??茖W校 | 1979年 | 公立大學 | 旅游類 | 164 |
上海立信會計金融學院 | 1928年 | 公辦大學 | 財經 | 152 |
共 1頁29條記錄